2016/5/26
TG-T10全新上市超大容量电池4000MAH,超长待机300个小时!
泉盛TG-T10(传统板)的参数指标
| 一般规格 |
|
| 频率范围 | 400~470MHz |
| 信道数 | 16 |
| 信道间隔 | 25 /12.5KHz |
| 工作电压 | 7.2V |
| 天线阻抗 | 50Ω |
| 工作温度范围 | -25℃~+65℃ |
| 频率稳定度 | ±2.5ppm |
| 接收部分 |
|
| 输出功率 | 10W |
| 调制方式 | 16KΦF3E/11KΦF3E |
| 最大频偏 | ≤5KHz/≤2.5KHz |
| 杂波辐射 | ≤7.5μW |
| 调制失真 | ≤5% |
| 发射部分 |
|
| 灵敏度 | ≤0.25/0.28μV |
| 邻道选择性 | ≥65dB ≥60dB |
| 互调 | ≥60dB ≥55dB |
| 杂波抑制 | ≥65dB |
| 调制接收带宽 | 5KHz |
| 音频功率 | ≤0.5W |
| 音频失真 | <10% |
| 包装 |
|
| 电池 | 4000mAh(聚合物锂电池) |
| 外型尺寸(高×宽×深) | 141mmX62mmX43mm |
| 重量(带天线和电池) |
315.4g |
安徽轩都通讯器材有限公司 版权所有 皖ICP备09005891号 免责声明